Overview
Quick Details
Zhejiang, China
EPT
S-350W
Single
Rated output current:29A23.2A14.6A7.3A
DC output voltage:12V15V24V48V
DC output power:350W
AC input voltage range:90~132VAC/180~264VAC
Silvery white
CE&ROHS
Aluminium
Accepted
1KG
Supply Ability
Packaging & Delivery
12v 350w dc worm gear motor
Product Description
Technical Parameters
| S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| RATED CURRENT | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.3A | 14.6A | 13A | 7.3A | |
| CURRENTRANGE | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |
| RATED POWER | 250W | 300W | 348W | 348.5W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |
| RIPPLE &NOISE(MAX) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| DC VOLTAGEFRE QUENCY RANGE | 0.05 | ||||||||
| SETUP,RISE,HOLD TIME | 200ms,50ms,20ms | ||||||||
| INPUT | VOLTAGERANGE | 90132 VAC/180264VACselected by switch 4763 Hz254370VDC | |||||||
| AC CURRENT | Cold start 6.5A/115 V 4A/ 230 V | ||||||||
| EFFICIENCY | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| INRUSH CURRENT | 25A/115V50A/230V | ||||||||
| LEAKAGE CURRENT | 3.5 mA/240VAC | ||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD PROTECTION | 105%135% Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||||
| OVER-VOLTAGE PROTECTION | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| HIGH TEMPERATURE PROTECTON | … | ||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP.& HUMIDITY | -10+5020%90 %RH | |||||||
| STORAGE TEMP.& HUMIDITY | -20+8510%95 %RH | ||||||||
| VIBRATION | 10500Hz,2G 10min./1cycle, period for 60min, each along X.Y.Z axes | ||||||||
| SAFETY | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P1.5KVACI/P-FG1.5KVACO/P-FG0.5KVAC | |||||||
| ISOLATION RESISTANGE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG500VDC/100MΩ | ||||||||
| STANDARDS | SAFETY STANDARDS | Design refer to UL1950 | |||||||
| EMC STANDARDS | Design refer to EN55022,EN55024,EN61000 | ||||||||
| OTHERS | WEIGHT | 1.0Kg | |||||||
| PACKING | 20pcs/ 21Kg | ||||||||
About us
Why choose us
FAQ
1. Do you accept OEM for the switching power supply ?
Yes. we do .
2 .What certification you have for the switching power supply ?
We have CE , ROHS
Product Description Product Description Y series motors are totally enclosed and fan cooled(TFEC).Three-phase squirrel cage…
Product Description Axial piston fixed motors convert hydrostatic energy into mechanical energy. The output torque…
Product Description Product Description RM G062.1000.DC rear wheel hub motor 48v 1000w fat CHINAMFG geared…
Product Description PROFESSIONAL MANUFACTURER OF SINGLE-PHASE SERIES MOTOR /GEAR MOTOR Power,Speed,Torque,Shaft ,Stator Lamination,Rotation And Installing…
Product Description Overview ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quick Details Gearing Arrangement: Helical …
Product Description Detailed Photos Features of S series reducerThe same model can be equipped…